| งวดงบการเงิน |
งบปี 62
31/12/2562 |
งบปี 63
31/12/2563 |
งบปี 64
31/12/2564 |
งบปี 65
31/12/2565 |
งบปี 66
31/12/2566 |
งบปี 67
31/12/2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| สินทรัพย์รวม | 1,316.99 | 691.22 | 1,599.43 | 12,154.93 | 12,014.65 | 7,954.16 |
| หนี้สินรวม | 533.17 | 105.20 | 142.20 | 182.11 | 244.10 | 362.11 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 813.98 | 586.02 | 1,457.23 | 11,972.83 | 11,770.55 | 7,592.05 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,224.25 | 4,284.87 | 7,180.86 | 20,963.71 | 25,251.84 | 26,053.14 |
| รายได้รวม | 209.58 | 41.25 | 126.03 | -30.10 | -98.43 | 1,058.27 |
| กำไรสุทธิ | -237.87 | -344.09 | -135.00 | -161.74 | -491.52 | -4,577.22 |
| กำไรต่อหุ้น(บาท) | -0.19 | -0.76 | -0.12 | -0.061 | -0.109 | -0.89 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||||
| ROA(%) | -14.72 | -36.47 | -11.79 | -3.02 | -3.37 | -44.76 |
| ROE(%) | -27.17 | -54.58 | -13.21 | -2.41 | -4.14 | -47.28 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | -127.89 | -833.24 | -107.11 | -56.33 | -68.83 | -432.52 |
| ข้อมูลทั่วไป | |
|---|---|
| ชื่อบริษัท | Beyond Securities Public Company Limited |
| ชื่อย่อหลักทรัพย์ | BYD |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 548 อาคารวัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 56 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 |
| โทรศัพท์ | 0-2820-0100 |
| โทรสาร | 0-2820-0208 |
| เว็บไซต์ | www.beyondsecurities.co.th |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107536001575 |
| วันที่จดทะเบียน | 15/12/2536 |
| ตลาด | SET |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | ธุรกิจการเงิน |
| หมวดธุรกิจ | เงินทุนและหลักทรัพย์ |
| ทุนจดทะเบียน | 6,513,286,045.00 บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 6,513,286,045.00 บาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1.25 บาท |
| รอบระยะเวลาบัญชี | 1 January - 31 December |
| ผู้สอบบัญชีอนุญาต |
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ลำดับ | ชื่อ | สัญชาติ | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละของทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด | ไทย | 1,040,340,000 | 19.96% |
| 2. | AYK VENTURES LIMITED | อื่นๆ | 764,285,767 | 14.67% |
| 3. | นางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์ | ไทย | 394,035,254 | 7.56% |
| 4. | นายลุชัย ภุขันอนันต์ | ไทย | 368,563,400 | 7.07% |
| 5. | นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา | ไทย | 266,643,567 | 5.12% |
| 6. | นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา | ไทย | 157,884,300 | 3.03% |
| 7. | นายธีรพล นพรัมภา | ไทย | 133,333,332 | 2.56% |
| 8. | นางสาวจารุนันท์ อัศวดำรงชัย | ไทย | 102,230,000 | 1.96% |
| 9. | นางสาวพลอยส่องแสง นพรัมภา | ไทย | 95,333,332 | 1.83% |
| 10. | นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ | ไทย | 70,660,652 | 1.36% |
| การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | |
|---|---|
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | ดาวน์โหลด |
| คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
| การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | |
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 | ดาวน์โหลด |
| คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
| การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 | |
| รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 | ดาวน์โหลด |
| คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
| การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | |
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
| คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
| การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | |
| รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้หุ้น ครั้งที่ 1/2565 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 | ดาวน์โหลด |
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
| คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) | ดาวน์โหลด |
| แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
| การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | |
| รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 | ดาวน์โหลด |
| รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
| คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ดาวน์โหลด |
| แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ | |
| หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า | ดาวน์โหลด |
| ปี 2558 - 2566 | |
|---|---|
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 | ดาวน์โหลด |
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด |
อ่านต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
อ่านต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยกเลิกสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น
อ่านต่อติดต่อเรา : สำนักคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 4, 11, 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
02-820-0310