
งวดงบการเงิน |
งบปี 61
31/12/2561 |
งบปี 62
31/12/2562 |
งบปี 63
31/12/2563 |
งบปี 64
31/12/2564 |
---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 2,072.19 | 1,316.99 | 691.22 | 1,599.43 |
หนี้สินรวม | 1,134.90 | 533.17 | 105.20 | 142.20 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 937.29 | 813.98 | 586.02 | 1,457.23 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,224.25 | 1,224.25 | 4,284.87 | 7,180.86 |
รายได้รวม | 652.83 | 209.58 | 41.25 | 126.03 |
กำไรสุทธิ | -85.95 | -237.87 | -344.09 | -135.00 |
กำไรต่อหุ้น(บาท) | -0.07 | -0.19 | -0.76 | -0.12 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA(%) | -2.06 | -14.72 | -36.47 | -11.79 |
ROE(%) | -9.17 | -27.17 | -54.58 | -13.21 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | -13.17 | -127.89 | -833.24 | -107.11 |
ข้อมูลทั่วไป | |
---|---|
ชื่อบริษัท | ฺBeyond Securities Public Company Limited. |
ชื่อย่อหลักทรัพย์ | BYD |
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11, 12 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 |
โทรศัพท์ | 0-2820-0100 |
โทรสาร | 0-2820-0208 |
เว็บไซต์ | www.beyondsecurities.co.th |
เลขทะเบียนบริษัท | บมจ. 0107536001575 |
วันที่จดทะเบียน | 15/12/2536 |
ตลาด | SET |
กลุ่มอุตสาหกรรม | ธุรกิจการเงิน |
หมวดธุรกิจ | เงินทุนและหลักทรัพย์ |
ทุนจดทะเบียน | 9,171,763,810.00 บาท |
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 7,198,356,110.00 บาท |
มูลค่าที่ตราไว้ | 5.00 บาท |
รอบระยะเวลาบัญชี | 1 January - 31 December |
ผู้สอบบัญชีอนุญาต |
บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด |
ลำดับ | ชื่อ | สัญชาติ | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละของทั้งหมด |
---|---|---|---|---|
1. | น.ส. โฟน สุ่นสวัสดิ์ | ไทย | 187,200,000 | 13.00% |
2. | นาย ลุชัย ภุขันอนันต์ | ไทย | 148,388,655 | 10.31% |
3. | น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา | ไทย | 143,565,831 | 9.97% |
4. | น.ส. วรมาศ ศรีวัฒนประภา | ไทย | 75,183,000 | 5.22% |
5. | นาย ธีรพล นพรัมภา | ไทย | 66,666,666 | 4.63% |
6. | น.ส. จารุนันท์ อัศวดำรงชัย | ไทย | 48,817,833 | 3.39% |
7. | น.ส. พลอยส่องแสง นพรัมภา | ไทย | 47,666,666 | 3.31% |
8. | นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ | ไทย | 40,000,000 | 2.78% |
9. | น.ส. ปวิตรา ฉัตรฤทธิชัยกุล | ไทย | 35,192,360 | 2.44% |
10. | นาง จันท์นิภา สถิรปัญญา | ไทย | 34,014,429 | 2.36% |
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | |
---|---|
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้หุ้น ครั้งที่ 1/2565 | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 | ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) | ดาวน์โหลด |
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | |
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 | ดาวน์โหลด |
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ดาวน์โหลด |
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | ดาวน์โหลด |
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | ดาวน์โหลด |
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ | |
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า | ดาวน์โหลด |
ปี 2558 - 2564 | |
---|---|
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด |
บล. บียอนด์ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 1,439,671,222 หุ้น (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท
อ่านต่ออ่านต่อ
ติดต่อเรา : สำนักคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701, 1705-1707
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330